鏡號(hào) | 分鏡頭畫面 | 內(nèi)容 |
1 | | 身處21世紀(jì)的我們 |
2 | | 每天可以接收到大量心腦血管疾病的報(bào)道,教育我們要預(yù)防這類疾病的發(fā)生 |
3 | | 那么問(wèn)題來(lái)了 |
4 | | 一,為什么心腦血管疾病如此受到重視?二,心腦血管疾病真的可以預(yù)防嗎? |
5 | | 據(jù)統(tǒng)計(jì),在致死病因中,心腦血管疾病常年處于首位。 |
6 | | 到2017年,我國(guó)該病患病人數(shù)近3億,而且還在不斷增多。 |
7 | | 近年來(lái),越來(lái)越多的年輕人偏好高油、高糖的飲食 |
8 | | 再加上巨大的工作壓力 |
9 | | 生活壓力 |
10 | | 以及疾病防治知識(shí)的不足 |
11 | | 導(dǎo)致這類疾病的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)大幅提高。 |
12 | | 腦血管疾病發(fā)病越來(lái)越普遍化和年輕化的趨勢(shì)需要引起我們每一個(gè)人的重視。 |
13 | | 但是, |
14 | | 專家指出,如果我們能在早期發(fā)現(xiàn)并且采取相應(yīng)的干預(yù)措施,就可以極大地降低發(fā)病率。 |
15 | | 也就是說(shuō),心腦血管疾病的預(yù)防非常重要。 |
16 | | 脈諾康通過(guò)一滴指尖血就可以精準(zhǔn)評(píng)估身體的健康狀態(tài)和疾病風(fēng)險(xiǎn)。 |
17 | | 因?yàn)榭茖W(xué)研究表明,當(dāng)疾病發(fā)生時(shí),血液中的某些代謝物含量會(huì)發(fā)生改變,所以對(duì)這些物質(zhì)的準(zhǔn)確分析可以預(yù)警疾病。 |
18 | | 同時(shí),脈諾康根據(jù)檢測(cè)結(jié)果 |
19 | | 針對(duì)飲食、用藥等方面會(huì)提出個(gè)性化的改善建議 |
20 | | 幫助個(gè)體回到健康的身體狀態(tài)。 |
21 | | 首先,選取中指或無(wú)名指的指尖用酒精棉片進(jìn)行局部消毒。 |
22 | | 第二,將采血針頭部輕壓指尖部位, |
23 |
| 從第二滴血開(kāi)始, |
24 | | 滴滿血濾紙片的圓圈部分。 |
25 | | 第三,采集完成后,用無(wú)菌止血墊輕壓取血部位止血。 |
26 | | 最后,采血樣本自然風(fēng)干后放入樣本保存袋中。 |
27 | | 這樣樣本就算采集成功了。 |
28 | | 快遞運(yùn)輸至帕諾米克實(shí)驗(yàn)室后 |
29 | | 剩下的檢測(cè)和評(píng)估就由專業(yè)的工程師來(lái)完成。 |
30 | | 脈諾康作為一種成熟的心腦血管疾病早期檢測(cè)手段 |
31 | | 已經(jīng)覆蓋到全國(guó)幾十個(gè)省市 |
32 | | 幫助了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的人們 |
33 | | 了解體內(nèi)代謝物與心腦血管疾病的關(guān)聯(lián)性 |
34 | | 遠(yuǎn)離疾病的發(fā)生。 |
35 | | 可以說(shuō),脈諾康在預(yù)測(cè)疾病風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí), |
36 | | 也在傳遞健康的理念:預(yù)防比治療更重要。 |
37 | |
|
38 | |
|